Men's Sandal Size Guide
| EU | UK | CM |
|---|---|---|
| 40 | 6 | 25.8 |
| 40 ½ | 6 ½ | 26.2 |
| 41 | 7 | 26.5 |
| 41 ½ | 7 ½ | 26.9 |
| 42 | 8 | 27.2 |
| 42 ½ | 8 ½ | 27.5 |
| 43 | 9 | 27.8 |
| 43 ½ | 9 ½ | 28.2 |
| 44 | 10 | 28.6 |
| 44 ½ | 10 ½ | 28.9 |
| 45 | 11 | 29.2 |
| 45 ½ | 11 ½ | 29.5 |
| 46 | 12 | 29.8 |
| 47 | 12 ½ | 30.5 |
| 48 | 13 | 31.2 |
| 49 | 13 ½ | 31.8 |
Boy's Sandal Size Guide
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 2.5 | 12.0 |
| 20 | 2.5 | 3 | 12.7 |
| 21 | 3 | 3.5 | 13.3 |
| 22 | 4 | 4.5 | 13.9 |
| 23 | 4.5 | 5 | 14.6 |
| 24 | 5 | 5.5 | 15.2 |
| 25 | 6 | 6.5 | 15.9 |
| 26 | 6.5 | 7 | 16.5 |
| 27 | 7 | 7.5 | 17.1 |
| 28 | 8 | 8.5 | 17.8 |
| 29 | 9 | 9.5 | 18.4 |
| 30 | 9.5 | 10 | 19.0 |
| 31 | 10 | 10.5 | 19.7 |
| 32 | 11 | 11.5 | 20.3 |
| 33 | 11.5 | 12 | 21.0 |
| 34 | 12 | 12.5 | 21.6 |
| 35 | 1 | 1.5 | 22.2 |
| 36 | 2 | 2.5 | 22.9 |
| 37 | 3 | 3.5 | 23.5 |
| 38 | 4 | 4.5 | 24.1 |
| 39 | 5 | 5.5 | 24.8 |




